HOME > ドライブワーク通信 > 事故を防いで身を守れ!データから知る!トラック運転の事故対策
ドライブワーク通信
事故を防いで身を守れ!データから知る!トラック運転の事故対策
| トラ男: | グーグー、むにゃむにゃ……(仮眠中) |
|---|---|
| トラック神: | あいかわらずよく寝ておるのう…… |
| トラ男: | ぐ、ぐー……だっ、だぁぁぁぁ~~~~!!!!!(ガバっ) はっ、はあ、夢かぁ…… |
| トラック神: | ど、どうしたんじゃ! |
| トラ男: | はぁ、はぁ……夢の中でトラック運転してたら、とつぜん物かげから「ボクは死にましぇーん」って言いながら武田鉄矢が飛び出してきて……!! |
| トラック神: | トラック野郎なら一度は見る悪夢じゃな。あのドラマ、トラック運転手側からしたら大迷惑以外の何ものでもないからのう。 |
| トラ男: | 夢で助かった…!あやうくとんでもない事故起こすとこだったぜ…! |
| トラック神: | トラック走行中の事故はしゃれにならないからのう。今日はお前にその話をしようと思って来たのじゃ。 |
| トラ男: | なんだよ、また難しい話するのかよ。俺、一度も事故なんか起こした事ねーぞ。 |
| トラック神: | ほっほっほ。そう邪見にするな。お前に関係ない話じゃのうて。ところでトラ男、日本全体のトラック運転中の事故は、増えてると思うか?減ってると思うか? |
| トラ男: | 知らねーよ。 |
| トラック神: | この表を見よ。 |
| トラック神: | 平成24年中に事業用貨物自動車が第1当事者となった交通事故は、23539件だったんじゃ。これは前年(24,864件)に比へ1325件(約5.6%)減少しておる。 |
|---|---|
| トラ男: | なんだ、交通事故って年々減ってるのな。安心したぜ。 |
| トラック神: | そうじゃ。トラック事業者の努力の賜物で、交通事故数はどんどん減っておる。 ちなみに、その内訳はというと、車両同士の事故が21,527件で約91.5%、人と車両の事故が1,732件で7.3%、車両単独事故が266件で1.1%。 |
| トラ男: | つまり、車同士の事故が9割以上なんだな。 |
| トラック神: | そうじゃ。その中でも、追突事故が11,357件とかなりの割合を占めておる。 |
| トラック神: | 特に、高速道路事故における追突事故の占める割合は、約72%と非常に高い割合なんじゃ。 |
|---|
4~6時と10~12時は魔の時間帯?!
| トラック神: | 次に、時間帯別事故件数の比率を見てみよう。 |
|---|
| トラック神: | 死傷事故全体では、10時から12時までの時間帯、早朝の4時から6時の時間帯に発生する割合が非常に高くなっておる。 とくに、死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)は、0時から6時まの深夜から早朝にかけての時間帯における死亡事故率が5.2~7.4%とかなり高いんじゃ。 |
|---|---|
| トラ男: | 本当だ。やっぱり夜は眠くなるからな。居眠り運転が増えるんだろうな。深夜の高速でフラフラしながら走ってる車体とか見ると、俺も時々ひやっとすることあるぜ。 |
| トラック神: | そうじゃな。これはドライブレコーダで記録された居眠り運転事故の様子なんじゃが…。 |
| トラック神: | 一昨年から大型トラック車両には「90キロリミッター」と言う速度リミッターがつけられたからのう。94キロほどのスピードでオートクルーズ(自動運転状態)していると、どうしても眠気が起こりやすくなるし、周りのトラックもほとんど同じ速度で走っているから車間は詰まり団子走行になる。 |
|---|---|
| トラ男: | 仕事が忙しいと、どうしても休憩や仮眠なしで走りっぱなしになるからな。 |
| トラック神: | ドライブ中の眠気覚ましテクについては以前の記事を参考にしてくれ。 安全運転で、特に10−12時の時間帯と、4−6時の時間帯には無理な走行をしない、十分に仮眠をとった状態で走るなど、各人の配慮が必要じゃな! |
文/BUY THE WAY lnc.
ドライブワーク通信バックナンバー
-
4月1日より施工「改正トラック法」の主な変更点
2026年4月1日より、トラック適正化二法(以下、改正トラック法)が施行されました。これは、長時間労働や多重下請け構造、不透明な取引慣行といった課題を是正するための制度改正です。また、いわゆる「2024年問題」への対応としての側面も持ちます。本記事では、改正トラック法による変更点のうち、トラックドライバーや運送事業者が押さえておくべきポイントについて解説します。 -
トラックの不正改造を防止 チェックポイントを紹介
4月6日、全日本トラック協会(全ト協)は、令和8年度の「不正改造車排除運動」の実施概要を公表しました。全ト協は年間を通じて不正改造車の排除に取り組んでいます。そのうえで、各都道府県のトラック協会が設定する「強化月間」には、より重点的な排除活動を展開します。 本記事では、運動のポイントや具体的なチェック項目について、詳しく解説します。 -
トラックドライバーと薬の付き合い方
全日本トラック協会では2025年7月より、「ドライバーの押さえておきたいヘルスケアポイント動画」と題した、全8回の動画シリーズを順次公開しています。2026年1月から2月にかけては、その第5回、第6回として、「トラックドライバーのための医療機関のかかり方と服薬」がそれぞれ公開されました。そこで本記事では、動画の内用を参照しながら、トラックドライバーが知っておくべき薬の服用方法について、詳しく紹介します。 -
トラックドライバーと医療機関の上手な付き合い方
2025年7月より、全日本トラック協会では「ドライバーの押さえておきたいヘルスケアポイント動画」と題した、全8回の動画シリーズを順次公開しています。2026年1月から2月にかけては、その第5回、第6回として、「トラックドライバーのための医療機関のかかり方と服薬」の基礎編・実践編がそれぞれ公開されました。本記事では、動画の内用を参照しながら、トラックドライバーと医療機関の上手な付き合い方について、詳しく解説します。 -
CO2削減が期待できるEVトラックに注目が集まる
運送業界におけるCO2排出量削減に向けた施策として、EVトラックに注目が集まっています。本記事では運送業界でCO2削減が求められる背景や、EVトラックの概要、導入事例などを紹介していきます。












